Увод у производ: Двофазни дигитални микростепени степпер са струјом испод 8.4А

ЕЦОН нуди десетине модела степенастих погона. Од 2 фазе до 3 фазе, ДСП дигитални, 24-80 ДЦ улаз или 24--80ВАЦ улаз, и могу обезбедити праве степпер погоне како би задовољили посебне потребе ваших степпер цонтрол система. Степер производи компаније ЕЦОН познати су по широком избору, одличним перформансама, једноставном употребом, високој поузданости и ниским трошковима. Степер погоне користиле су хиљаде ОЕМ клијената у свету из многих индустрија као што су ЦНЦ машине, медицинска, електроника, полуводичка, паковање, лабораторијска аутоматизација.
Дигитални степпер погони серије ДХ са високим перформансама одликују се изузетно ниском буком, веома мало загревања мотора и ултра глатким покретима мотора при малој брзини. Са уравнотеженим перформансама и трошковима
ДХ268 је нова дигитална степенична дискусија високе перформансе која се заснива на 32-битном ДСП-у са напредним алгоритмом. Распон напајања је ДЦ24 ~ 80В. може покретати оквир 57 --- 86мм 2 фазни степпер мотор.
Ултра ниска бука и велика глаткоћа при средњој / малој брзини, а велики обртни момент при великој брзини, који се може применити на различитим апликацијама за контролу брзине. усвајају глатку и тачну технологију за векторски синусоидни надзор струје, која мотор чини малу топлоту.
Карактеристике производа:
● 32-битни ДСП нове генерације
● добра глаткоћа, мала бука, ниска температура
● уграђено микро подешавање
● уграђена тренутна поставка
● струја мировања може се подесити на 50%
● оптоизоловани диференцијални импулсни улаз
● фреквенција одговора је до 300КХз
● пренапонски напон, под напоном, заштита од струје
Апликације
Може се користити у разним врстама машина, као што су машине за распршивање. плутајућа машина
3Д штампач, машина за етикетирање, медицинска машина, машина за ласерско резање и тако даље, његове јединствене карактеристике чине га идеалним решењем за апликације које захтевају ниску буку, малу вибрацију, ниску топлоту и високу прецизност
Димензија монтаже (јединица: мм)

Функција производа:
Актуелна поставка
Вршна струја (А) | РМС струја (А) | СВ1 | СВ2 | СВ3 | СВ4 |
1.4 | 1.0 | ВАН | ВАН | ВАН | ВАН |
1.8 | 1.3 | ВАН | ВАН | ВАН | НА |
2.2 | 1.6 | ВАН | ВАН | НА | ВАН |
2.8 | 2.0 | ВАН | ВАН | НА | НА |
3.4 | 2.4 | ВАН | НА | ВАН | ВАН |
3.8 | 2.7 | ВАН | НА | ВАН | НА |
4.2 | 3.0 | ВАН | НА | НА | ВАН |
4.6 | 3.3 | ВАН | НА | НА | НА |
5.2 | 3.7 | НА | ВАН | ВАН | ВАН |
5.6 | 4.0 | НА | ВАН | ВАН | НА |
6.0 | 4.3 | НА | ВАН | НА | ВАН |
6.4 | 4.6 | НА | ВАН | НА | НА |
7.0 | 5.0 | НА | НА | ВАН | ВАН |
7.4 | 5.3 | НА | НА | ВАН | НА |
7.8 | 5.6 | НА | НА | НА | ВАН |
8.4 | 6.0 | НА | НА | НА | НА |
Тренутна подешавања мировања
СВ4: ОФФ = половина струје
ОН = пуна струја
Подешавање микростепа
Пул / рев | СВ5 | СВ6 | СВ7 | СВ8 |
200 | НА | НА | НА | НА |
400 | НА | НА | НА | ВАН |
800 | НА | НА | ВАН | НА |
1000 | НА | НА | ВАН | ВАН |
1600 | НА | ВАН | НА | НА |
2000 | НА | ВАН | НА | ВАН |
3200 | НА | ВАН | ВАН | НА |
4000 | НА | ВАН | ВАН | ВАН |
5000 | ВАН | НА | НА | НА |
6400 | ВАН | НА | НА | ВАН |
8000 | ВАН | НА | ВАН | НА |
10000 | ВАН | НА | ВАН | ВАН |
12800 | ВАН | ВАН | НА | НА |
20000 | ВАН | ВАН | НА | ВАН |
25600 | ВАН | ВАН | ВАН | НА |
40000 | ВАН | ВАН | ВАН | ВАН |
Опис интерфејса
Име | Функција | Опис |
ПВР | Светло напајања | Када се укључи, зелено светло се укључује |
АЛАРМНИ | Преко струје / под напоном / преко напон приказ светлости | Ако је погон Преко струје / под напоном / преко напона, црвено светло свијетли |
ПУ + | Улаз импулса позитиван | Пулсни сигнал: У режиму једног импулса (импулс / смер), овај улаз представља сигнал импулса, свака активна ивица; 4-5В за висок ниво, 0-0,5 В за ниски ниво Серијски прикључни отпорници за ограничавање струје када се користе + 12В или + 24В. (треба спојити 1к отпорник за + 12В, 2к за + 24В) |
ПУ- | Улаз је негативан | Пулсни сигнал: У режиму једног импулса (импулс / смер), овај улаз представља сигнал импулса, свака активна ивица; 4-5 В за висок ниво, 0-0.5 В за ниски ниво |
ДР + | Улаз у смеру је позитиван | ДИР сигнал: У режиму са једним импулсом овај сигнал има низак / високи ниво напона, представљајући два правца ротације мотора; Серијски прикључни отпорници за ограничавање струје када се користе + 12В или + 24В. (треба спојити 1к отпорник за + 12В, 2к за + 24В) |
ДР- | Улаз смера негативан | ДИР сигнал: У режиму са једним импулсом овај сигнал има низак / високи ниво напона, представљајући два правца ротације мотора; |
МФ + | Омогући позитиван унос | Омогући сигнал: Овај сигнал користи се за омогућавање / онемогућавање возача. Висок ниво за омогућавање драјвер и низак ниво за деактивирање возача. Обично се оставља НЕЗАВРШЕНО (Укључено). Серијски прикључни отпорници за ограничавање струје када се користе + 12В или + 24В. (треба спојити 1к отпорник за + 12В, 2к за + 24В) |
МФ- | Омогући улаз негативан | Омогући сигнал: Овај сигнал користи се за омогућавање / онемогућавање возача. Висок ниво за омогућавање возача и низак ниво за онеспособљавање возача. Обично се оставља НЕЗАВРШЕНО (Укључено). |
В- | Улаз снаге ЦОМ | ДЦ24-80В |
В + | Улаз снаге ВЦЦ | |
А +, АЦ, А- | Фаза мотора А | Повежите се на фазу мотора А, наизменичну струју прикључите на средњи кабел мотора А фазе |
Б +, БЦ, Б- | Мотор Б фаза | Спојите на мотор Б фазу, БЦ спојите на средњи кабел мотора Б фазе |
!Белешка
О: Исправно прикључите напајање, не може да пређе 80ВДЦ
Б: Ако је контролни сигнал (ПУ, ДР, МФ) већи од 5 В, повежите отпорнике (на ПУ +, ДР +, МФ + терминалима) за ограничавање струје.
Ц: Ако је лампица аларма укључена, проверите је након искључења
а: опсег напајања је 24 В — 80ВДЦ или не? б: да ли постоји кратки спој на жици мотора или другима?
Сервис производа:
ЕЦОН пружа техничку услугу од почетка до краја и нудиће годину дана гаранције. Било који проблем, можете послати е-маил нашем техничком инжењеру и продајом или директно ћаскати на нашој веб локацији.
Плаћање и достава:
ЕЦОН подржава Т / Т, Паипал, Вестерн Унион за плаћање. Можемо организовати експресне, ваздушне и морске пошиљке, имамо стручни тим који се бави логистиком.
Препоруке:
Popularne oznake: Двофазни дигитални микростепени степпер погон са струјом испод 8.4а - дх268, произвођач, добављач, фабрика










